Celebi Pokémon viagem no tempo
Celebi (japonês: セレビィ Celebi) é um poderoso tipo Psíquico / Folha Mistico Pokémon primeiro introduzido na Geração II. Foi o último Pokémon na Pokédex Nacional até Geração III.
| Pokémon X | Pokémon Y |
|---|
| Nv. | Movimiento | Tipo | Base | Poder | PP | Acc. | Efecto |
| 1 | Drenadoras Leech Seed |  |  | -- | 10 | 90% | Hace perder al rival un 12.5% de su PS cada turno, y lo transfiere a nuestro Pokémon. Inefectivo contra Pokémon de tipo Planta. |
| 1 | Confusión Confusion |  |  | 50 | 25 | 100% | 10% de confundir al rival. |
| 1 | Recuperación Recover |  |  | -- | 10 | -- | El usuario recupera el 50% de su PS máximo. |
| 1 | Campana Cura Heal Bell |  |  | -- | 5 | -- | Cura cualquier problema de estado de cualquier miembro de tu equipo. |
| 10 | Velo Sagrado Safeguard |  |  | -- | 25 | -- | Previene cambios de estado permanentes, Púas Tóxicas y confusión por 5 turnos al usuario y sus compañeros. |
| 19 | Hoja Mágica Magical Leaf |  |  | 60 | 20 | -- | Siempre golpea. |
| 28 | Poder Pasado AncientPower |  |  | 60 | 5 | 100% | 10% de aumentar un nivel el Ataque, la Defensa, la Velocidad, el Ataque Especial y la Defensa Especial al usuario. |
| 37 | Relevo Baton Pass |  |  | -- | 40 | -- | El Pokémon usuario es intercambiado por otro Pokémon del equipo a elegir, conservando ciertos modificadores y estados. |
| 46 | Don Natural Natural Gift |  |  | 1 | 15 | 100% | El tipo y poder del ataque dependen de la baya equipada, que se consume con el uso. El poder puede ser 60, 70 ú 80. La baya se puede recuperar con Reciclaje. |
| 55 | Anticura Heal Block |  |  | -- | 15 | 100% | El rival no puede recuperar PS en 5 turnos, salvo mediante Divide Dolor u objetos. |
| 64 | Premonición Future Sight |  |  | 100 | 10 | 100% | Este ataque golpeará al objetivo al final del segundo turno tras su uso. Mientras, se pueden usar otros ataques y tanto el usuario como el rival pueden ser intercambiados. |
| 73 | Deseo Cura Healing Wish |  |  | -- | 10 | -- | El usuario cae debilitado, y el siguiente Pokémon recupera todo su PS y se ve curado de cambios de estado. |
| 82 | Lluevehojas Leaf Storm |  |  | 140 | 5 | 90% | 100% de bajar dos niveles el Ataque Especial al usuario. |
| 91 | Canto Mortal Perish Song |  |  | -- | 5 | -- | Todos los Pokémon en batalla al producirse este ataque caerán debilitados al cabo de tres turnos salvo que sean intercambiados (sin Relevo). |
| |
| 14 Movimientos m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m |
| Movimientos por Nivel en NDS |
| Celebi aprende los siguientes movimientos alcanzando el nivel correspondiente: |
| Blanco | Negro | Blanco 2 | Negro 2 |
|---|
| Nv. | Movimiento | Tipo | Base | Poder | PP | Acc. | Efecto |
| 1 | Drenadoras Leech Seed |  |  | -- | 10 | 90% | Hace perder al rival un 12.5% de su PS cada turno, y lo transfiere a nuestro Pokémon. Inefectivo contra Pokémon de tipo Planta. |
| 1 | Confusión Confusion |  |  | 50 | 25 | 100% | 10% de confundir al rival. |
| 1 | Recuperación Recover |  |  | -- | 10 | -- | El usuario recupera el 50% de su PS máximo. |
| 1 | Campana Cura Heal Bell |  |  | -- | 5 | -- | Cura cualquier problema de estado de cualquier miembro de tu equipo. |
| 10 | Velo Sagrado Safeguard |  |  | -- | 25 | -- | Previene cambios de estado permanentes, Púas Tóxicas y confusión por 5 turnos al usuario y sus compañeros. |
| 19 | Hoja Mágica Magical Leaf |  |  | 60 | 20 | -- | Siempre golpea. |
| 28 | Poder Pasado AncientPower |  |  | 60 | 5 | 100% | 10% de aumentar un nivel el Ataque, la Defensa, la Velocidad, el Ataque Especial y la Defensa Especial al usuario. |
| 37 | Relevo Baton Pass |  |  | -- | 40 | -- | El Pokémon usuario es intercambiado por otro Pokémon del equipo a elegir, conservando ciertos modificadores y estados. |
| 46 | Don Natural Natural Gift |  |  | 1 | 15 | 100% | El tipo y poder del ataque dependen de la baya equipada, que se consume con el uso. El poder puede ser 60, 70 ú 80. La baya se puede recuperar con Reciclaje. |
| 55 | Anticura Heal Block |  |  | -- | 15 | 100% | El rival no puede recuperar PS en 5 turnos, salvo mediante Divide Dolor u objetos. |
| 64 | Premonición Future Sight |  |  | 100 | 10 | 100% | Este ataque golpeará al objetivo al final del segundo turno tras su uso. Mientras, se pueden usar otros ataques y tanto el usuario como el rival pueden ser intercambiados. |
| 73 | Deseo Cura Healing Wish |  |  | -- | 10 | -- | El usuario cae debilitado, y el siguiente Pokémon recupera todo su PS y se ve curado de cambios de estado. |
| 82 | Lluevehojas Leaf Storm |  |  | 140 | 5 | 90% | 100% de bajar dos niveles el Ataque Especial al usuario. |
| 91 | Canto Mortal Perish Song |  |  | -- | 5 | -- | Todos los Pokémon en batalla al producirse este ataque caerán debilitados al cabo de tres turnos salvo que sean intercambiados (sin Relevo). |
| |
|
|
|
|---|
| Nv. | Movimiento | Tipo | Base | Poder | PP | Acc. | Efecto |
| 1 | Drenadoras Leech Seed |  |  | -- | 10 | 90% | Hace perder al rival un 12.5% de su PS cada turno, y lo transfiere a nuestro Pokémon. Inefectivo contra Pokémon de tipo Planta. |
| 1 | Confusión Confusion |  |  | 50 | 25 | 100% | 10% de confundir al rival. |
| 1 | Recuperación Recover |  |  | -- | 10 | -- | El usuario recupera el 50% de su PS máximo. |
| 1 | Campana Cura Heal Bell |  |  | -- | 5 | -- | Cura cualquier problema de estado de cualquier miembro de tu equipo. |
| 10 | Velo Sagrado Safeguard |  |  | -- | 25 | -- | Previene cambios de estado permanentes, Púas Tóxicas y confusión por 5 turnos al usuario y sus compañeros. |
| 19 | Hoja Mágica Magical Leaf |  |  | 60 | 20 | -- | Siempre golpea. |
| 28 | Poder Pasado AncientPower |  |  | 60 | 5 | 100% | 10% de aumentar un nivel el Ataque, la Defensa, la Velocidad, el Ataque Especial y la Defensa Especial al usuario. |
| 37 | Relevo Baton Pass |  |  | -- | 40 | -- | El Pokémon usuario es intercambiado por otro Pokémon del equipo a elegir, conservando ciertos modificadores y estados. |
| 46 | Don Natural Natural Gift |  |  | 1 | 15 | 100% | El tipo y poder del ataque dependen de la baya equipada, que se consume con el uso. El poder puede ser 60, 70 ú 80. La baya se puede recuperar con Reciclaje. |
| 55 | Anticura Heal Block |  |  | -- | 15 | 100% | El rival no puede recuperar PS en 5 turnos, salvo mediante Divide Dolor u objetos. |
| 64 | Premonición Future Sight |  |  | 100 | 10 | 100% | Este ataque golpeará al objetivo al final del segundo turno tras su uso. Mientras, se pueden usar otros ataques y tanto el usuario como el rival pueden ser intercambiados. |
| 73 | Deseo Cura Healing Wish |  |  | -- | 10 | -- | El usuario cae debilitado, y el siguiente Pokémon recupera todo su PS y se ve curado de cambios de estado. |
| 82 | Lluevehojas Leaf Storm |  |  | 140 | 5 | 90% | 100% de bajar dos niveles el Ataque Especial al usuario. |
| 91 | Canto Mortal Perish Song |  |  | -- | 5 | -- | Todos los Pokémon en batalla al producirse este ataque caerán debilitados al cabo de tres turnos salvo que sean intercambiados (sin Relevo). |
| |
|
|
|
|
|
|
|---|
| Nv. | Movimiento | Tipo | Base | Poder | PP | Acc. | Efecto |
| 1 | Drenadoras Leech Seed |  |  | -- | 10 | 90% | Hace perder al rival un 12.5% de su PS cada turno, y lo transfiere a nuestro Pokémon. Inefectivo contra Pokémon de tipo Planta. |
| 1 | Confusión Confusion |  |  | 50 | 25 | 100% | 10% de confundir al rival. |
| 1 | Recuperación Recover |  |  | -- | 10 | -- | El usuario recupera el 50% de su PS máximo. |
| 1 | Campana Cura Heal Bell |  |  | -- | 5 | -- | Cura cualquier problema de estado de cualquier miembro de tu equipo. |
| 10 | Velo Sagrado Safeguard |  |  | -- | 25 | -- | Previene cambios de estado permanentes, Púas Tóxicas y confusión por 5 turnos al usuario y sus compañeros. |
| 20 | Poder Pasado AncientPower |  |  | 60 | 5 | 100% | 10% de aumentar un nivel el Ataque, la Defensa, la Velocidad, el Ataque Especial y la Defensa Especial al usuario. |
| 30 | Premonición Future Sight |  |  | 100 | 10 | 100% | Este ataque golpeará al objetivo al final del segundo turno tras su uso. Mientras, se pueden usar otros ataques y tanto el usuario como el rival pueden ser intercambiados. |
| 40 | Relevo Baton Pass |  |  | -- | 40 | -- | El Pokémon usuario es intercambiado por otro Pokémon del equipo a elegir, conservando ciertos modificadores y estados. |
| 50 | Canto Mortal Perish Song |  |  | -- | 5 | -- | Todos los Pokémon en batalla al producirse este ataque caerán debilitados al cabo de tres turnos salvo que sean intercambiados (sin Relevo). |
| |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário